A partir do dia 1º de janeiro, a Kantar Ibope Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida. A mudança ocorre com base nas novas estimativas populacionais em regiões metropolitanas de todo o Brasil.
Em 2025, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa representará 270.631 domicílios e 692.281 indivíduos.
Confira, a seguir, a lista de equivalência também para as praças aferidas pela empresa.
Equivalência de 1 ponto de audiência | ||
Domicílios com TV | Indivíduos 4+ com TV | |
15 Mercados | 270.631 | 692.281 |
Grande São Paulo | 77.488 | 199.313 |
GrandeCampinas | 8.497 | 21.982 |
GrandeRio de Janeiro | 48.836 | 120.893 |
GrandeBelo Horizonte | 21.482 | 54.854 |
GrandeVitória | 7.203 | 18.142 |
GrandePorto Alegre | 15.584 | 37.647 |
GrandeCuritiba | 12.352 | 31.671 |
GrandeFlorianópolis | 5.182 | 12.734 |
GrandeGoiânia | 9.639 | 24.639 |
Distrito Federal | 9.994 | 26.385 |
GrandeSalvador | 13.231 | 31.896 |
Gde. Fortaleza | 13.232 | 35.119 |
GrandeRecife | 13.768 | 35.202 |
GrandeBelém | 7.412 | 21.687 |
Manaus | 6.729 | 20.117 |
(Crédito: Shutterstock)