Mene & Portella e Nacional Comunicação são as agências liderando a primeira fase da concorrência da Prefeitura de São Paulo, para a promoção do turismo. O resultado foi divulgado essa semana. A licitação tem o valor de 80 milhões de reais, prevendo a contratação de duas empresas de publicidade.
Na disputa estão 14 agências. O primeiro resultado foi sobre a proposta técnica. Falta a etapa de preços e a de habilitação de documentos.
| # | Empresa | Env.02 Plano de Comunicação | Env.03 Capacidade Técnica | Total |
| 1º | Mene & Portella | 72,00 | 13,33 | 85,33 |
| 2º | Nacional | 68,00 | 15,33 | 83,33 |
| 3º | Propeg | 61,67 | 17,00 | 78,67 |
| 4º | MWorks | 65,33 | 13,00 | 78,33 |
| 5º | Lua | 61,67 | 15,67 | 77,34 |
| 6º | Nova/SB | 58,00 | 16,00 | 74,00 |
| 7º | Calya Y2 | 59,00 | 13,33 | 72,33 |
| 8º | Fields | 55,00 | 11,67 | 66,67 |
| 9º | Octopus | 56,00 | 10,00 | 66,00 |
| 10º | Puxe | 56,67 | 9,33 | 66,00 |
| 11º | Rino | 54,67 | 10,33 | 65,00 |
| 12º | Perez & Damiani | 29,67 | 7,33 | 37,00 |
| 13º | Vivas | 11,33 | 11,33 | |
| 14º | RP | 9,33 | 9,33 |






